武道DVD 貸出作品一覧表
日本武道館では財団の資料として保管している下記一覧表のDVD[1枚2,200円(税込)]を貸出しています。
貸出を希望される方は貸出規則(PDF)をA4用紙で印刷し、本規則についてご理解した上で申込書に記入・捺印し(当財団理事長は川端達夫となります)、料金を添えて、現金書留で振興部普及課(〒102-8321東京都千代田区北の丸公園2-3)までお送りください。内部審査(決裁)が終り次第、DVDを発送いたします。DVDの在庫や審査の状況によって貸出日時は前後いたしますので、予めご了承ください。
※営利使用や二次使用目的に対する貸し出しは一切行っておりません。
[購入に関するお問い合わせ先]
株式会社BABジャパン 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-30-11-4・5F
TEL:03-3469-0135 FAX:03-3469-0162 MAIL:shop@bab.co.jp
武道DVD貸出作品一覧表
No.1 | |
---|---|
題名 | 日本の武道(日本語版) |
方式 | DVD |
時間 | 31分 |
製作年度 | 平成13年 |
No.2 | |
題名 | 日本の武道(英語版) |
方式 | DVD |
時間 | 31分 |
製作年度 | 平成13年 |
古武道DVD貸出作品一覧表
※柔道、剣道などオリンピックや国体でもおなじみの現代武道は、何れも古武道(古流)に源を発しており、今でも全国各地には伝来のわざをいにしえの儘今に伝える活動を続けている人々がおります。
下表は、これら諸流派の道統を記録したフィルム映像をデジタル(DVD)化したものです。
No.1 | |
---|---|
題名 | 大東流合気柔術 |
代表者 | 久 琢磨 |
時間 | 21分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.2 | |
題名 | 関口新心流柔術 |
代表者 | 関口芳太郎 |
時間 | 20分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.3 | |
題名 | 和道流柔術拳法 |
代表者 | 大塚博紀 |
時間 | 24分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.4 | |
題名 | 香取神道流剣術 |
代表者 | 飯篠快貞 |
時間 | 21分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.5 | |
題名 | 柳生新陰流剣術 |
代表者 | 柳生延春 |
時間 | 26分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.6 | |
題名 | ト伝流剣術 |
代表者 | 小山秀雄 |
時間 | 21分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.7 | |
題名 | 神道夢想流杖術 |
代表者 | 乙藤市蔵 |
時間 | 29分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.8 | |
題名 | 薩摩日置流腰矢 |
代表者 | 伊藤信夫 |
時間 | 20分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.9 | |
題名 | 示現流剣術 |
代表者 | 東郷重政 |
時間 | 23分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.10 | |
題名 | 鞍馬流剣術 |
代表者 | 柴田鉄雄 |
時間 | 19分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.11 | |
題名 | 小野派一刀流剣術 |
代表者 | 笹森建美 |
時間 | 47分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.12 | |
題名 | 北辰一刀流剣術 |
代表者 | 小澤 武 |
時間 | 23分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.13 | |
題名 | 天道流薙刀術 |
代表者 | 美田村武子 |
時間 | 24分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.14 | |
題名 | 佐分利流槍術 |
代表者 | 川瀬元一 |
時間 | 21分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.15 | |
題名 | 竹生島流棒術 |
代表者 | 松浦良夫 |
時間 | 18分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.16 | |
題名 | 心形刀流剣術 |
代表者 | 加藤文郎 |
時間 | 20分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.17 | |
題名 | 尾張貫流槍術 |
代表者 | 加藤伊三男 |
時間 | 20分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.18 | |
題名 | 陽流抱大筒 |
代表者 | 尾上城祐 |
時間 | 20分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.19 | |
題名 | 直心影流薙刀術 |
代表者 | 戸谷明子 |
時間 | 22分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.20 | |
題名 | 本体楊心流武術 |
代表者 | 皆木三郎 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.21 | |
題名 | 小笠原流弓馬術 |
代表者 | 小笠原清信 |
時間 | 31分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.22 | |
題名 | 溝口派一刀流剣術 |
代表者 | 和田 晋 |
時間 | 22分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.23 | |
題名 | 田宮流居合術 |
代表者 | 妻木正麟 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.24 | |
題名 | 立身流居合術 |
代表者 | 加藤 高 |
時間 | 33分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.25 | |
題名 | 直心影流剣術 |
代表者 | 大森曹玄 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.26 | |
題名 | 荒木流拳法 |
代表者 | 菊池源吉 |
時間 | 29分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.27 | |
題名 | 兵法二天一流剣術 |
代表者 | 今井正之 |
時間 | 38分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.28 | |
題名 | 水府流水術 |
代表者 | 戸祭勝夫 |
時間 | 29分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.29 | |
題名 | 諸賞流和術 |
代表者 | 高橋京三 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.30 | |
題名 | 高専柔道(歴史に生きる得意技編) |
代表者 | 松島 廉 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.31 | |
題名 | 高専柔道(寝技の真髄編) |
代表者 | 松島 廉 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.32 | |
題名 | 糸洲流空手 |
代表者 | 坂上隆祥 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.33 | |
題名 | 気楽流柔術 |
代表者 | 飯島文夫 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.34 | |
題名 | 柳生心眼流鎧組打 |
代表者 | 星 国雄 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.35 | |
題名 | 馬庭念流 |
代表者 | 樋口定広 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.36 | |
題名 | 高専柔道(絞技・関節技編) |
代表者 | 松島 廉 |
時間 | 27分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.37 | |
題名 | 森重流砲術 |
代表者 | 森重民造 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.38 | |
題名 | 無比無敵流杖術 |
代表者 | 根本平三郎 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.39 | |
題名 | 宝蔵院流高田派槍術 |
代表者 | 西川源内 |
時間 | 29分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.40 | |
題名 | 高専柔道(抑込編) |
代表者 | 松島 廉 |
時間 | 31分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.41 | |
題名 | 初実剣理方一流甲冑抜刀術 |
代表者 | 藤田金一 |
時間 | 31分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.42 | |
題名 | 琉球古武術 |
代表者 | 井上元勝 |
時間 | 32分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.43 | |
題名 | 伯耆流居合 |
代表者 | 星野宣敏 |
時間 | 31分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.44 | |
題名 | 新田宮流抜刀術 |
代表者 | 小澤 武 |
時間 | 21分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.45 | |
題名 | 一心流鎖鎌術・一角流十手術 |
代表者 | 米野光太郎 |
時間 | 32分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.46 | |
題名 | 肥後古流長刀 |
代表者 | 木野静恵 |
時間 | 26分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.47 | |
題名 | 鐘捲流抜刀術 |
代表者 | 星島弘道 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.48 | |
題名 | 林崎夢想流居合術 |
代表者 | 奥山観禅 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.49 | |
題名 | 一刀正伝無刀流剣術 |
代表者 | 村上康正 |
時間 | 20分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.50 | |
題名 | 関口流抜刀術 |
代表者 | 米原亀生 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.51 | |
題名 | 天然理心流剣術 |
代表者 | 石川金次 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.52 | |
題名 | 本部御殿手古武術 |
代表者 | 上原清吉 |
時間 | 40分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.53 | |
題名 | 野太刀自顕流剣術 |
代表者 | 伊藤政夫 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和59年 |
No.54 | |
題名 | 二刀神影流鎖鎌術 |
代表者 | 堅田重博 |
時間 | 32分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.55 | |
題名 | 柳心介冑流柔術 |
代表者 | 小熊義顕 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.56 | |
題名 | 円心流居合据物斬 |
代表者 | 小橋日喜 |
時間 | 34分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.57 | |
題名 | 根岸流手裏剣術 |
代表者 | 斎藤 聡 |
時間 | 26分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.58 | |
題名 | 雖井蛙流剣術 |
代表者 | 太田義人 |
時間 | 18分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.59 | |
題名 | 水鴎流武術 |
代表者 | 勝瀬光安 |
時間 | 31分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.60 | |
題名 | タイ捨流剣術 |
代表者 | 山北竹任 |
時間 | 26分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.61 | |
題名 | 岩倉流水術 |
代表者 | 湯川節雄 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.62 | |
題名 | 柳生心眼流体術 |
代表者 | 武藤正雄 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.63 | |
題名 | 戸田派武甲流薙刀術 |
代表者 | 新田寿々代 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.64 | |
題名 | 無外流居合術 |
代表者 | 高橋秀三 |
時間 | 26分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.65 | |
題名 | 起倒流柔術 |
代表者 | 内野幸重 |
時間 | 24分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.66 | |
題名 | 荒木流軍用小具足 |
代表者 | 保科侃司 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.67 | |
題名 | 神道無念流剣術 |
代表者 | 佐伯宗一郎 |
時間 | 31分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.68 | |
題名 | 楊心流薙刀術 |
代表者 | 小山宜子 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和61年 |
No.69 | |
題名 | 小堀流踏水術 |
代表者 | 猿木恭経 |
時間 | 31分 |
制作年度 | 昭和62年 |
No.70 | |
題名 | 信抜流居合術 |
代表者 | 川瀬元一 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和62年 |
No.71 | |
題名 | 直猶心流鎖鎌術 |
代表者 | 戸谷明子 |
時間 | 26分 |
制作年度 | 昭和62年 |
No.72 | |
題名 | 無辺流棒術 |
代表者 | 高橋京三 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和62年 |
No.73 | |
題名 | 明府真影流手裏剣術 |
代表者 | 染谷親俊 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和62年 |
No.74 | |
題名 | 為勢自得天真流柔術 |
代表者 | 三舟統一郎 |
時間 | 24分 |
制作年度 | 昭和62年 |
No.75 | |
題名 | 関流炮術 |
代表者 | 関 正信 |
時間 | 26分 |
制作年度 | 昭和62年 |
No.76 | |
題名 | 渋川流武術※ |
代表者 | 古川鉄美 |
時間 | 27分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.77 | |
題名 | 扱心一流柔術※ |
代表者 | 野田陣太郎 |
時間 | 19分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.78 | |
題名 | 長尾流躰術※ |
代表者 | 前田光月 |
時間 | 20分 |
制作年度 | 昭和53年 |
No.79 | |
題名 | 甲源一刀流剣術※ |
代表者 | 逸見知夫治 |
時間 | 28分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.80 | |
題名 | 天神真楊流柔術※ |
代表者 | 久保田敏弘 |
時間 | 34分 |
制作年度 | 昭和54年 |
No.81 | |
題名 | 竹内流柔術※ |
代表者 | 竹内藤一郎 |
時間 | 24分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.82 | |
題名 | 心月無想柳流柔術※ |
代表者 | 加納武彦 |
時間 | 30分 |
制作年度 | 昭和55年 |
No.83 | |
題名 | 沖縄の古武術※ |
代表者 | 比嘉清徳 |
時間 | 24分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.84 | |
題名 | 貫心流居合術※ |
代表者 | 神竹静一 |
時間 | 33分 |
制作年度 | 昭和56年 |
No.85 | |
題名 | 高木流柔術・九鬼神流棒術※ |
代表者 | 筒井義尚 |
時間 | 33分 |
制作年度 | 昭和57年 |
No.86 | |
題名 | 一刀流中西派剣術※ |
代表者 | 高野弘正 |
時間 | 33分 |
制作年度 | 昭和58年 |
No.87 | |
題名 | 鹿島新當流剣術※ |
代表者 | 吉川浩一郎 |
時間 | 33分 |
制作年度 | 昭和60年 |
No.88 | |
題名 | 臼杵山内流水術※ |
代表者 | 可兒雄二郎 |
時間 | 27分 |
制作年度 | 昭和62年 |
※はDVDになって新たに貸出する流派です。
収録時間はデジタル化に伴い若干異なる場合があります。